163.00 kr – 175.00 kr
Beskrivning
Ha koll på hur mycket du rör på dig. Stegräknare, mäter brända kalorier och registrerar ditt sömnmönster. Följ ditt rörelsemönster i den medföljande APP-en, kompatibel med både iOS 8.1 som Android 4.4 eller högre. Armbandet har en OLED-skärm för att visa dina framsteg på armbandet. Den perfekta följeslagaren för en friskare och mer aktiv livsstil. Standbytid upp till 5 dagar på en laddning.
Mer information
| Vikt | 22 g |
|---|---|
| Dimensioner | 26.5 × 2 × 1 cm |
| Colour | Blå, Orange, Röd, Svart |
| Material | TPE |
| Compliance | Överensstämmelse med batteridirektivet 2006/66EC, Överensstämmelse med direktiv 1999/5/EC om radio- och telekommunikationsutrustningar, Överensstämmelse med direktiv 2011/65/EC om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen, Säkerhetsdatablad finns, Överensstämmelse med PAH-halter i REACH och ZEK 01-4-08, Överensstämmelse med SVHC-direktivet 1907/2006/EC, Överensstämmelse med direktiv UN38.3 om säkerhet vid transport av batterier, Lufttransportcertifikat för flygförsändelser, Överensstämmelse med direktiv EN62133 om alkaliska batteriers säkerhet, Överensstämmelse med direktiv BS EN 1811:2012 och A:2015 om testmetod för mätning av den frisatta nickelhalten, Fritt från klorparaffiner med medellång eller kort kolkedja |
| EAN | 8714612104927, 8714612104941, 8714612104934, 8714612104958, 8714612104965 |
| Packaging | Polybag och individuell box |
| Print technique | Tampotryck |
| Max print area | 15 x 12 mm |
| Max colors | 5 |
| Dimensions | 26.5 x 2 x 1 cm |




















